Player Legs Played Legs Won Legs Lost 100+'s 140+'s 170+'s 180's Total 100's Highest Shot Darts Thrown Total Scored Leg Average Highest Average Dart Per Leg Overall Average Win Ratio  
  Steve Adam Kev 1 0 1 0 0 0 0 0 0 42 510 36.43 12.14 12.14 0.00%  
  Caz Wiz Les 1 0 1 1 0 0 0 1 0 63 788 37.52 12.51 12.51 0.00%  
  Kev Cliff Wiz 3 2 1 1 0 1 0 2 8 160 2090 41.43 13.81 13.06 66.67%  
  Les Caz Adam 1 0 1 0 0 0 0 0 0 51 645 37.94 12.65 12.65 0.00%  
  Pete Caz Adam 2 0 2 0 0 0 0 0 0 111 1320 36.00 12.00 11.89 0.00%  
  Kev Wiz Les 2 0 2 0 0 0 1 1 0 93 1300 47.31 15.77 13.98 0.00%  
  Pete Caz Ti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27 430 47.78 15.93 15.93 0.00%  
  Steve Wiz Cliff 1 1 0 2 0 0 0 2 31 44 801 54.61 18.20 18.20 100.00%  
  Pete Adam Ti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 57 629 33.11 11.04 11.04 0.00%  
  Wiz Kev Adam 1 1 0 0 0 0 0 0 29 56 801 42.91 14.30 14.30 100.00%  
  Pete Caz Ti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 63 769 36.62 12.21 12.21 0.00%  
  Pete Steve Caz 1 1 0 0 0 0 0 0 30 59 801 40.73 13.58 13.58 100.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00%  
                                   
  Team 16 5 11 4 0 1 1 6 31 826 10884 18.24 18.20 13.18 31.25%  
                                   
             
   
   
   
Player Lowest # Darts In A Game Shot out; #N/A (no Game); 0 Lost Game Shortest Winning Game Name of Winner Player Player Player Highest # Darts In A Game Shot out; #N/A (no Game); 0 Lost Game Font Color Name of winner Array Formula Ctrl Shift Enter Teams Wins
Steve Adam Kev 0 0     Steve Adam Kev 42 0 No color Lost   0
Caz Wiz Les 0 0     Caz Wiz Les 63 0 No color Lost   0
Kev Cliff Wiz 58 8 58   Kev Cliff Wiz 60 4 Red Kev   0
Les Caz Adam 0 0     Les Caz Adam 51 0 No color Lost   0
Pete Caz Adam 0 0     Pete Caz Adam 63 0 No color Lost   0
Kev Wiz Les 0 0     Kev Wiz Les 48 0 No color Lost   0
Pete Caz Ti 0 0     Pete Caz Ti 27 0 No color Lost   0
Steve Wiz Cliff 44 31 44 Steve Wiz Cliff Steve Wiz Cliff 44 31 Blue Cliff   0
Pete Adam Ti 0 0     Pete Adam Ti 57 0 No color Lost   0
Wiz Kev Adam 56 29 56   Wiz Kev Adam 56 29 No color Lost   0
Pete Caz Ti 0 0     Pete Caz Ti 63 0 No color Lost   0
Pete Steve Caz 59 30 59   Pete Steve Caz 59 30 Green Steve   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  0 0           0 - - -   0
  44 31 44 Steve Wiz Cliff Highest     60 4 Red Kev
Array All Array Tot Only Array Tot Only Array Tot Only Array Ctrl+Shift+Enter